Ihre Stimme hat gezählt
Das Wahlergebnis zur Vertreterwahl 2025
Becker, Irina | Martin-Luther-Straße 7 | 36433 Bad Salzungen |
Brettschneider, Heike | Albert-Schweizer-Straße 13 | 36433 Bad Salzungen |
Dietz, Ute | Werner-Lamberz-Straße 28 | 36433 Bad Salzungen |
Frohne, Petra | Albert-Schweizer-Straße 11 | 36433 Bad Salzungen |
Hampel, Dirk | Werner-Lamberz-Straße 28 | 36433 Bad Salzungen |
Keßler, Sebastian | Martin-Luther-Straße 7 | 36433 Bad Salzungen |
Leise, Mirco | Plantanenallee 14 | 36466 Dermbach |
Müller-Luck, Silvana | Werner-Lamberz-Straße 28 | 36433 Bad Salzungen |
Schleicher, Rainer | Martin-Luther-Straße 7 | 36433 Bad Salzungen |
Scholz, Roland | Werner-Lamberz-Straße 24 | 36433 Bad Salzungen |
Lebens, Joachim | Otto-Grotewohl-Straße 8 | 36433 Bad Salzungen |
Böhme, Harald | Hohle 6 | 36448 Bad Liebenstein |
Gebauer, Kerstin | Rhönstraße 21 | 36433 Bad Salzungen |
Henke, Karin | Untere Beete 47 | 36433 Bad Salzungen |
Kowald, Klaus | Untere Beete 49 | 36433 Bad Salzungen |
Lochner, Karla | Langenfelder Straße 24 | 36433 Bad Salzungen |
Möller, Christina | Untere Beete 7 | 36433 Bad Salzungen |
Putzke, Jürgen | Rhönstraße 21 | 36433 Bad Salzungen |
Reif, Gabriela | Untere Beete 21 | 36433 Bad Salzungen |
Scharfenberg, Petra | Untere Beete 21 | 36433 Bad Salzungen |
Schließmann, Christian | Untere Beete 58 | 36433 Bad Salzungen |
Siebert, Petra | Jacob-Wolfarth-Straße 23 | 36433 Bad Salzungen |
Storch, Jürgen | Jacob-Wolfarth-Straße 2 | 36433 Bad Salzungen |
Bendl, Peter | Jacob-Wolfarth-Straße 5 | 36433 Bad Salzungen |
Bütterich, Domenic | Jacob-Wolfarth-Straße 20 | 36433 Bad Salzungen |
Wolf, Klaus Dieter | Langenfelder Straße 22 | 36433 Bad Salzungen |
Barth, Nicole | Theo-Neubauer-Straße 97 | 36433 Bad Salzungen |
Hesse, Thomas | Theo-Neubauer-Straße 41 | 36433 Bad Salzungen |
Ißle, Kathrin | Theo-Neubauer-Straße 45 | 36433 Bad Salzungen |
Kunze, Gabriele | Otto-Grotewohl-Straße 54 | 36433 Bad Salzungen |
Lange, Karl-Heinz | Theo-Neubauer-Straße 28 | 36433 Bad Salzungen |
Moritz, Manfred | Theo-Neubauer-Straße 85 | 36433 Bad Salzungen |
Möser, Horst | Theo-Neubauer-Straße 43a | 36433 Bad Salzungen |
Piske, Isabell | Theo-Neubauer-Straße 53 | 36433 Bad Salzungen |
Schäfer, Friedhelm | Theo-Neubauer-Straße 61 | 36433 Bad Salzungen |
Schafferhans, Tobias | Otto-Grotewohl-Straße 7 | 36433 Bad Salzungen |
Schmeling, Ortwin | Theo-Neubauer-Straße 81 | 36433 Bad Salzungen |
Schneider, Erich | Theo-Neubauer-Straße 87 | 36433 Bad Salzungen |
Srp, Frank | Theo-Neubauer-Straße 63 | 36433 Bad Salzungen |
Wersing, Bernd | Theo-Neubauer-Straße 53 | 36433 Bad Salzungen |
Zier, Sebastian | Theo-Neubauer-Straße 95 | 36433 Bad Salzungen |
Adam, Michaela | Hermann-von-Stein-Straße 21 | 36448 Bad Liebenstein |
Erbe, Marion | Hermann-von-Stein-Straße 12 | 36448 Bad Liebenstein |
Erhardt, Robert | Hermann-von-Stein-Straße 13a | 36448 Bad Liebenstein |
Hausdörfer, Christina | Breitunger Straße 20a | 36456 Barchfeld-Immelborn |
Heusing, Siegfried | Unterm Sandberg 7 | 36448 Bad Liebenstein |
Lehmann, Dietrich | Unterm Sandberg 6 | 36448 Bad Liebenstein |
Skerschil, Gertraude | Hermann-von-Stein-Straße 35 | 36448 Bad Liebenstein |
Ulbrich, Norbert | Hermann-von-Stein-Straße 19 | 36448 Bad Liebenstein |
Müller, Eberhard | Höhenweg 1 | 36448 Bad Liebenstein |
Seller, Sandro | Breitunger Straße 18 | 36456 Barchfeld-Immelborn |
Wiegank, Marco | Breitunger-Straße 22 | 36456 Barchfeld-Immeborn |
Gehb, Gerda | St. Annenweg 28 | 36404 Vacha |
Krone, Monika | Arnsberg 19 | 36460 Krayenberggemeinde |
Schließmann, Gabi | Arnsberg 21 | 36460 Krayenberggemeinde |
Sußdorf, Jürgen | Goethestraße 1 | 36404 Vacha |
Trinks, Michael | Heinrich-Heine-Straße 4 | 36460 Krayenberggemeinde |
Weber, Marco Maik | Mozartstraße 9 | 36404 Vacha |
Wenzel, Annerose | Ernst-Thälmann-Straße 7 | 36460 Krayenberggemeinde |
Wilde, Ernst | Ernst-Thälmann-Straße 3 | 36460 Krayenberggemeinde |
Lorenz, Gerda | Basaltstraße 16 | 36404 Vacha |
Raßbach, Harald | Heinrich-Heine-Straße 1 | 36460 Krayenberggemeinde |
Steinbach, Virgina | An der kleinen Wiese 12 | 36460 Krayenberggemeinde |
In der Satzung der WBG Bad Salzungen eG ist geregelt, dass bei mehr als 1.500 Mitgliedern die Willensbildung durch eine Vertreterversammlung erfolgt. Mit derzeit 2.382 Mitgliedern (Stand: 31.12.2024) ist die Vertreterversammlung das zentrale Organ der Genossenschaft.
Die Vertreterversammlung setzt sich aus gewählten Vertretern der Wahlbezirke zusammen. Diese Vertreter werden von allen Mitgliedern demokratisch gewählt und bilden die Brücke zwischen den Interessen der Mitgliedern und den Entscheidungen der Genossenschaft.
Ein Vertreter vertritt die Interessen seines Wahlbezirks und setzt sich für die Anliegen der Mitglieder seines Wohngebiets ein. Dabei steht das Wohl der Gemeinschaft im Vordergrund.
Zu den wichtigsten Aufgaben zählen u. a.:
Unsere Wohngebiete unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen und Themen. Deshalb unterteilt sich die Genossenschaft in mehrere Wahlbezirke, aus denen Vertreter gewählt werden. Diese Vertreter fungieren als Ansprechpartner und Interessenvertreter der Mitglieder ihres Bezirks.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen